Площадь 42,1 тысячи квадратных километров
Население 42,1 тысячи квадратных километров
Административно-территориальное деление:
5 городов республиканского значения (Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул) и
25 районов, включающих сельсоветы, поссоветы и города районного значения.
Столица - город Ижевск.
Муниципальное устройство:
333 муниципальных образований,
в т.ч. 5 городских округов (Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул) и
25 муниципальных районов, включающих 302 сельских поселения и 1 городское поселение (Камбарское).
Город |
Население, тыс. человек |
---|---|
Ижевск | 648,2 |
Воткинск | 97,6 |
Глазов | 93,1 |
Можга | 49,3 |
Сарапул | 97,3 |
N п/п |
Показатель | Ед. изм. |
2007 факт |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт |
2011 факт |
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 факт |
2016 факт |
2017 оценка |
2018 оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валовой Региональный Продукт | |||||||||||||
в ценах текущего года | млрд.руб. | 206 | 243 | 231 | 275 | 336 | 373 | 397 | 405 | 498 | 540 | 575 | 593 | |
в ценах базового года (2007 год) | млрд.руб. | 206 | 211 | 199 | 208 | 218 | 225 | 231 | 233 | 232 | 237 | 238 | 239 | |
2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов | тыс.т.у.т. | 6 720 | 6 595 | 6 266 | 6 343 | 6 633 | 6 658 | 6 684 | 6 479 | 6 515 | 6 538 | 6 340 | 6 002 |
3 | Объем потребления электрической энергии | млн.кВтч | 8 113 | 8 261 | 7 857 | 8 114 | 8 393 | 8 614 | 8 667 | 8 855 | 8 779 | 8 826 | 8 996 | 8 951 |
4 | Объем потребления тепловой энергии | тыс.Гкал | 12 467 | 11 533 | 11 395 | 11 373 | 11 057 | 10 221 | 10 126 | 9 924 | 10 148 | 9 528 | 10 215 | 9 623 |
5 | Объем потребления воды | тыс.м3 | 167 927 | 167 975 | 166 295 | 165 796 | 165 505 | 142 098 | 144 776 | 146 827 | 137 216 | 140 495 | 134 681 | 137 681 |
6 | Объем потребления природного газа | млн.м3 | 3 169 | 3 081 | 2 711 | 2 990 | 3 105 | 3 077 | 2 794 | 2 810 | 3 047 | 2 970 | 3 017 | 2 545 |
7 | Энергоемкость валового регионального продукта | |||||||||||||
для фактических условий | кг.у.т. тыс.руб. |
32,68 | 27,13 | 27,13 | 23,10 | 19,74 | 17,86 | 16,83 | 15,99 | 13,09 | 12,10 | 11,03 | 10,13 | |
для сопоставимых условий | кг.у.т. тыс.руб. |
32,68 | 31,25 | 31,56 | 30,52 | 30,45 | 29,59 | 28,92 | 27,76 | 28,08 | 27,60 | 26,65 | 25,13 |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг.у.т./тыс.руб.