Эколого-энергетическое рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА на основе рейтинга фундаментальной эффективности 4571 предприятия оценило эффективность и экологическую ответственность бизнеса в различных регионах России.
Для каждого региона (включая бывшие автономные округа) определены средние взвешенные значения пяти базовых критериев: энерго-ресурсной, технологической и экосистемной эффективности, динамики эффективности и степени прозрачности экологической отчетности компаний региона. «Весом» является масштаб производственной деятельности каждого предприятия, определенный по выручке, численности персонала и потреблению энергии. Оценка эффективности каждого предприятия выполнена в процентах к средней отраслевой норме, принятой за 100. Все регионы последовательно ранжированы по среднему значению каждого критерия у предприятий региона. Итоговое место субъекта Федерации в рейтинге фундаментальной эффективности бизнеса определено по сумме мест в 5-ти ранговых списках.
Для Республики Крым и города Севастополь, предприятия которых до настоящего времени не предоставляют необходимых для оценки данных, место в рейтинге определено путем сравнения статистического показателя энергоемкости ВРП этих субъектов с аналогичными показателями и местами в нашем рейтинге у каждого российского региона.
Первые места в рейтинге занимают регионы, имеющие бизнес с высокой эффективностью (энерго-ресурсной и технологической), безопасный для окружающей среды в муниципалитетах присутствия, высокими темпами роста эффективности и высокой прозрачностью.
Наглядно распределение регионов по средним значениям основных критериев рейтинга у предприятий и компаний на территории каждого Субъекта Федерации представлено на картах:
Энерго-ресурсная эффективность (% среднего по России)
Лидер - Удмуртская республика
Технологическая эффективность (% среднего по России)
Лидер - Белгородская область
Экосистемная эффективность (% среднего по России)
Лидер - Республика Алтай
Рост/снижение эффективности после 2005 г. (процентов в год)
Лидер - Калининградская область
Прозрачность бизнеса (% раскрытия эко-энергетической отчетности)
Лидер - Вологодская область
Рейтинг фундаментальной эффективности бизнеса в регионах России
Для регионов, в которых уровень «прозрачности» бизнеса ниже 50%, все результаты выведены на «серых» строчках.
Место | Регионы России | Эффективность (средняя по экономике = 100%) | Динамика эффективности ( +/- % в год) % | Прозрачность (% раскрытых показателей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Энерго-ресурсная |
Технологическая |
Экологическая | ||||
1 | Новгородская область | 107,6 | 119,1 | 213,6 | +1.43 | 63,3 |
2 | Республика Чувашия | 117,5 | 101,8 | 271,3 | +1.12 | 68,3 |
3 | Удмуртская Республика | 140,0 | 117,0 | 201,2 | +1.04 | 60,4 |
4 | Кабардино-Балкарская Республика | 108,5 | 117,2 | 217,2 | +1.65 | 58,3 |
5 | Республика Марий Эл | 111,7 | 90,9 | 223,2 | +2.16 | 64,3 |
6 | Калининградская область | 118,5 | 139,5 | 74,8 | +3.25 | 61,6 |
7 | Республика Дагестан | 107,3 | 112,5 | 210,8 | +0.50 | 63,0 |
8 | Калужская область | 109,7 | 113,8 | 168,6 | +1.01 | 60,8 |
9 | Псковская область | 110,1 | 88,1 | 255,1 | +1.82 | 61,9 |
10 | Республика Бурятия | 95,9 | 88,6 | 320,8 | +1.63 | 64,7 |
11 | Республика Татарстан | 125,4 | 99,6 | 82,6 | +0.95 | 71,3 |
12 | Владимирская область | 126,2 | 106,9 | 168,0 | +1.12 | 50,9 |
13 | Нижегородская область | 122,9 | 111,9 | 102,0 | +0.78 | 58,0 |
14 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 97,7 | 118,6 | 144,8 | +1.09 | 56,8 |
15 | Республика Коми | 86,0 | 87,1 | 270,3 | +1.32 | 73,4 |
16 | Чукотский авт.округ | 90,3 | 55,0 | 230,9 | +3.03 | 74,5 |
17 | Республика Башкортостан | 102,0 | 100,3 | 162,6 | +0.47 | 56,2 |
18 | Тюменская область | 118,7 | 108,0 | 249,2 | +0.18 | 43,1 |
19 | Республика Саха-Якутия | 119,4 | 103,4 | 63,7 | +2.11 | 52,6 |
20 | Карачаево-Черкесская Республика | 66,5 | 101,2 | 213,5 | +2.76 | 57,0 |
21 | Ивановская область | 100,8 | 104,4 | 122,4 | +0.97 | 54,7 |
22 | Курская область | 111,8 | 115,7 | 74,6 | -0,17 | 61,6 |
23 | Самарская область | 106,5 | 98,3 | 63,5 | +0.85 | 61,6 |
24 | Ненецкий авт.округ | 125,2 | 126,7 | 30,8 | +1.37 | 37,8 |
25 | Воронежская область | 90,2 | 113,7 | 65,9 | +0.61 | 64,1 |
26 | Тульская область | 112,3 | 99,4 | 60,6 | +0.60 | 60,5 |
27 | Тверская область | 104,0 | 110,9 | 137,3 | +0.07 | 56,9 |
28 | Красноярский край | 102,9 | 89,2 | 117,6 | +0.49 | 60,3 |
29 | Пензенская область | 96,5 | 77,4 | 160,1 | +0.42 | 64,5 |
30 | Смоленская область | 100,9 | 113,8 | 101,9 | -0,41 | 60,9 |
31 | Мурманская область | 88,9 | 78,4 | 124,9 | +1.41 | 63,7 |
32 | Алтайский край | 94,6 | 90,4 | 193,1 | +0.06 | 61,8 |
33 | Вологодская область | 75,0 | 83,2 | 113,4 | +1.18 | 75,4 |
34 | Республика Северная Осетия-Алания | 71,7 | 109,1 | 150,4 | +1.13 | 54,1 |
35 | Краснодарский край | 122,0 | 102,4 | 58,1 | +0.45 | 53,2 |
36 | Чеченская Республика | 71,5 | 72,4 | 471,7 | +1.38 | 57,4 |
37 | Ульяновская область | 106,9 | 109,1 | 117,7 | -0,55 | 55,7 |
38 | Московская область | 123,7 | 109,0 | 76,6 | +0.25 | 46,4 |
39 | Архангельская область | 77,4 | 66,5 | 180,1 | +1.07 | 63,4 |
40 | Республика Хакасия | 100,1 | 97,0 | 261,9 | -0,63 | 55,5 |
41 | Город Санкт-Петербург | 137,6 | 112,0 | 13,6 | +0.29 | 48,1 |
42 | Кировская область | 90,2 | 97,7 | 140,9 | +0.62 | 55,4 |
43 | Республика Мордовия | 93,9 | 108,6 | 154,6 | -0,55 | 58,4 |
44 | Сахалинская область | 82,3 | 94,2 | 109,5 | +1.80 | 56,5 |
45 | Томская область | 121,0 | 76,3 | 183,6 | +0.28 | 50,2 |
46 | Амурская область | 74,8 | 97,4 | 202,3 | +0.15 | 61,1 |
47 | Курганская область | 93,5 | 93,8 | 139,0 | +0.23 | 58,2 |
48 | Оренбургская область | 92,1 | 88,0 | 108,3 | +1.25 | 57,2 |
49 | Астраханская область | 83,4 | 113,1 | 175,1 | +0.32 | 43,3 |
50 | Еврейская авт. область | 67,3 | 53,3 | 100,9 | +2.24 | 72,3 |
51 | Саратовская область | 94,6 | 97,7 | 75,1 | +0.33 | 59,2 |
52 | Рязанская область | 111,2 | 99,0 | 119,3 | -0,18 | 51,1 |
53 | Пермский край | 99,5 | 107,1 | 106,3 | +0.19 | 50,5 |
54 | Тамбовская область | 99,6 | 74,4 | 135,1 | +0.25 | 59,4 |
55 | Хабаровский край | 83,1 | 88,9 | 174,8 | +0.43 | 57,4 |
56 | Республика Карелия | 85,6 | 83,6 | 237,1 | -0,12 | 61,5 |
57 | Ставропольский край | 87,1 | 91,8 | 123,2 | +0.20 | 60,5 |
58 | Ленинградская область | 101,0 | 102,7 | 77,6 | -0,08 | 55,1 |
59 | Брянская область | 98,9 | 116,1 | 108,9 | -0,28 | 48,3 |
60 | Город Москва | 129,8 | 102,4 | 40,7 | +0.27 | 38,0 |
61 | Ярославская область | 100,3 | 89,6 | 104,9 | +0.13 | 57,0 |
62 | Ростовская область | 105,2 | 93,6 | 99,4 | +0.21 | 53,4 |
63 | Республика Тыва | 81,8 | 62,2 | 241,6 | -0,36 | 71,2 |
64 | Омская область | 96,4 | 87,6 | 87,8 | +0.02 | 64,1 |
65 | Липецкая область | 97,2 | 94,7 | 48,3 | +0.70 | 55,5 |
66 | Орловская область | 96,5 | 99,8 | 58,1 | -1.14 | 64,9 |
67 | Челябинская область | 93,3 | 96,2 | 92,0 | +0.64 | 51,9 |
68 | Новосибирская область | 119,8 | 84,4 | 75,8 | +0.31 | 50,7 |
69 | Магаданская область | 99,7 | 83,3 | 92,7 | -0.66 | 70,1 |
70 | Забайкальский край | 79,5 | 83,4 | 229,8 | +0.10 | 58,0 |
71 | Ханты-Мансийский авт.округ | 94,7 | 111,4 | 105,1 | -0.36 | 50,7 |
72 | Республика Ингушетия | 73,2 | 135,0 | 161,5 | -2,56 | 53,9 |
73 | Белгородская область | 97,0 | 141,6 | 53,1 | -0,17 | 49,2 |
74 | Республика Алтай | 74,4 | 62,5 | 475,1 | -1,16 | 61,1 |
75 | Приморский край | 79,0 | 88,2 | 172,8 | +0.16 | 54,7 |
76 | Волгоградская область | 97,2 | 94,1 | 59,6 | -0,13 | 54,9 |
77 | Камчатский край | 92,8 | 76,9 | 266,0 | -0,25 | 46,5 |
78 | Кемеровская область | 85,2 | 91,4 | 51,3 | -0,45 | 67,9 |
79 | Республика Адыгея | 86,0 | 113,2 | 83,1 | -0,71 | 37,7 |
80 | Свердловская область | 93,5 | 94,0 | 64,8 | +0.05 | 47,6 |
81 | Иркутская область | 85,8 | 88,6 | 100,3 | -0,12 | 50,3 |
82 | Республика Калмыкия | 57,0 | 46,9 | 153,6 | +0.18 | 52,6 |
83 | Костромская область | 89,9 | 75,4 | 91,8 | -1,08 | 50,1 |
Республика Крым | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
Город Севастополь | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Интерфакс-ЭРА
Эколого-энергетическое рейтинговое агентство