Проведен расчет окупаемости данного мероприятия: При тарифе на электрическую энергию 2010 года окупаемость замены ламп в режиме дежурного освещения – 7,2 года, в режиме офисного освещения – 39,7 лет.
Таблица с расчетом окупаемости приведена ниже.
№ п/п |
Параметры | Аварийное освещение | Офисное освещение | ||
Люминисцентная лампа | Светодиодная лампа | Люминисцентная лампа | Светодиодная лампа | ||
1. | Электрическая мощность, Вт. | 18 | 9 | 18 | 9 |
2. | Стоимость лампы, руб. | 20 | 1500 | 20 | 1500 |
3. | Стоимость кВтч, руб. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
4. | Число часов работы в год, ч. | 8760 | 8760 | 1595 | 1595 |
5. | Потребление в год, кВтч | 157,68 | 78,84 | 28,71 | 14,355 |
6. | Стоимость потреблённой электроэнергии, руб. | 409,968 | 204,984 | 74,646 | 37,323 |
7. | Окупаемость, лет | 7,2 | 39,79 | ||
8. | Стоимость потреблённой электроэнергии, руб. | 467,36 | 233,68 | 85,10 | 42,50 |
9. | Окупаемость, лет | 5,0 | 27,73 | ||
10. | Стоимость потреблённой электроэнергии, руб. | 512,46 | 256,23 | 93,31 | 46,65 |
11. | Окупаемость, лет | 4,6 | 25,29 |
Наш вывод:
Целесообразно использовать светодиодные лампы в помещениях с круглосуточным искусственным освещением при снижении стоимости ламп на 30-40%, либо в помещениях, где имеется дефицит электрической мощности.